ホーム > 電子公告・過去の財務情報 > 過去の業績ハイライト

過去の業績ハイライト(連結)

業績推移(4年分)

  • 売上高
  • 経常利益
  • 当期純損益
  • 1株当たり当期純損益
  • 総資産/純資産/自己資本率
  • 1株当たり配当金

(単位:百万円)

  単位 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
業績 売上高 百万円 129,806 235,272 148,945 98,703 100,425 67,499
営業利益 百万円 1,999 4,549 3,054 1,760 1,433 369
経常利益 百万円 2,263 4,653 2,651 1,448 1,283 252
当期純利益 百万円 1,517 △7,805 2,330 1,065 2,874 569
1株データ 1株当たり当期純利益[EPS] 175.14 △900.72 268.87 122.94 331.67 65.72
1株当たり純資産[BPS] 3,282.77 2,401.57 2,628.34 2,676.65 2,965.60 2,839.99
1株当たり配当金 32 34 34 34 75 26
資産・負債 総資産 百万円 66,831 107,949 67,192 49,057 54,479 43,739
純資産 百万円 28,476 20,864 22,915 23,440 27,249 24,611
自己資本比率 42.6 19.3 33.9 47.3 47.2 56.3
財務指標 自己資本利益率[ROE] 5.7 △31.7 10.7 4.6 11.8 2.3
株価収益率[PER] 6.5 5.2 12.2 8.8 35.6
キャッシュ
・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 △610 △39,224 31,977 12,332 △7,398 5,027
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 △72 △49 △60 216 △463 1,201
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 2,384 41,467 △28,177 △19,077 5,076 △5,856
現金及び現金同等物の期末残高 百万円 9,809 12,708 16,284 8,719 5,686 6,291

(△:マイナスを表す)